招聘时间:2009-12-16 所属类别:校内招聘 公司性质:其他企业 工作性质:全职
序号 | 职位名称 | 需求人数 | 专业要求 | 工作地点 |
1 | 营销代表 | 593人 | 动医、动科、食品科学、饲料营养、市场营销及相关专业 | 北京、沈阳、广东、广西、湖南、河南 |
2 | 采购 | 21人 | 经济、金融、会计、统计、工商管理及相关专业 | 北京、广东 |
3 | 生产管理储备干部 | 99人 | 机电、自动化、计算机、设备管理、饲料加工、动物营养及相关专业 | 北京、湖南、广东、广西、河南 |
4 | 技术、质检 | 29人 | 化学、食品、动物营养、畜牧兽医、粮食监测、饲料加工及相关专业 | 北京、湖南、广东、广西、河南 |
5 | 财务 | 14人 | 财务、会计、审计及相关专业 | 北京、河南、湖南 |
6 | 项目工程储备干部 | 24人 | 机电、土木、造价、法律、公共关系及相关专业 | 北京、沈阳、广东、广西、湖南、河南 |
7 | 人力资源 | 12人 | 人力资源管理、工商管理、企业管理及相关专业 | 北京、广西、河南 |
8 | 职能业务储备干部 | 49人 | 管理、广告设计、人力资源、物流、会计及农牧类相关专业 | 北京、广西 |
9 | 技术研发 | 30人 | 动医、动科、畜牧兽医、动物检疫、饲料营养、及相关专业 | 北京、沈阳、广东、广西、湖南、河南 |
如果您想了解更多集团相关信息,请登陆www.yangxiang.com