根据江西省科学技术厅《关于下达2022年省级科技专项资金(科技计划第二批)项目的通知》(赣科发计字〔2022〕164号),《关于下达2022年省级科技专项资金(科技计划第三、第四批)项目的通知》(赣科发计字〔2022〕216号),《关于下达2022年省级科技专项资金(科技计划第五批)项目的通知》(赣科发计字〔2022〕219号)。我院获批立项项目9项,总资助经费190万元。其中,获省主要学科学术和技术带头人培养计划(领军人才)项目1项、杰出青年基金(原创探索类)项目1项、省自科基金面上项目2项、省自科基金青年基金项目5项。
51吃瓜2022年度江西省科技计划项目立项信息表 |
序号 | 计划类别 | 项目类型 | 项目编号 | 项目名称 | 项目负责人 | 金额 (万元) |
1 | 人才团队计划-省主要学科学术与技术带头人计划 | 省主要学科带头人-领军人才 | 20225BCJ22006 | 竹林采育新模式研究:带状采育生理机制与技术应用 | 施建敏 | 100 |
2 | 基础研究计划 | 杰出青年基金(原创探索类)项目 | 20224ACB215005 | 氮沉降背景下磷有效性对杉木林根际土壤有机碳固存的影响机制 | 方向民 | 20 |
3 | 基础研究计划 | 省自然科学基金面上项目 | 20224BAB205008 | 气候变化和土地利用对鄱阳湖流域森林生态系统碳储量的影响 | 黄超 | 10 |
4 | 基础研究计划 | 省自然科学基金面上项目 | 20224BAB205032 | 生草栽培模式对油茶林土壤酸化改良及温室气体减排增汇的影响研究 | 张令 | 10 |
5 | 基础研究计划 | 省自然科学基金青年基金项目 | 20224BAB213023 | 金属磷化物催化呋喃醇和硝基苯合成N-芳基吡咯与芳基胺醇的研究 | 李响 | 10 |
6 | 基础研究计划 | 省自然科学基金青年基金项目 | 20224BAB213033 | 气候变化下亚热带山地植物分布及多样性的时空变化格局 | 祖奎玲 | 10 |
7 | 基础研究计划 | 省自然科学基金青年基金项目 | 20224BAB215029 | 季节干旱下庐山不同海拔杉木水分利用适应机制 | 邓文平 | 10 |
8 | 基础研究计划 | 省自然科学基金青年基金项目 | 20224BAB215031 | 双功能炭基催化剂催化林业剩余物定向热解制备芳烃的机理研究 | 贺璐 | 10 |
9 | 基础研究计划 | 省自然科学基金青年基金项目 | 20224BAB215034 | 多组学联合解析湿地松β-蒎烯代谢调控网络 | 靳藏馥 | 10 |
(供稿:汪加魏 审核:陈伏生、刘纯青)